Dans les séances des conseils de Lachine, LaSalle, Verdun et du Sud-Ouest, la participation citoyenne peut varier. En comparant six mois de séances couvertes par l’équipe de Nouvelles d’Ici, il est possible de cerner les particularités de la participation citoyenne d’un arrondissement à l’autre.
Lachine
Lachine a une population de 46 428 personnes, selon le recensement de 2021 de Statistique Canada.
Lachine est donc le plus petit des quatre arrondissements, mais ses séances du conseil ont été en moyenne aussi longues et avec autant de participation citoyenne que celles du Sud-Ouest, arrondissement avec presque le double de résidents et résidentes.
Mais, la première séance ordinaire du mandat de la nouvelle mairesse Julie-Pascale Provost, le 1er décembre 2025, a accueilli un nombre inhabituel de personnes.
| Date de la séance | Durée de la séance (approximatif) | Nombre de personnes (approximatif) | Durée de la période de questions du public (approximatif) | Nombre de personnes ayant posé une question |
| 7 juillet 2025 | 1 heure et 15 minutes | 10 personnes | 40 minutes | 5 personnes |
| 4 août 2025 | 1 heure et 10 minutes | 10 personnes | 25 minutes | 5 personnes |
| 2 septembre 2025 | 2 heures et 40 minutes | 12 personnes | 1 heure | 10 personnes |
| 1er octobre 2025 | 2 heures et 20 minutes | 12 personnes | 40 minutes | 6 personnes |
| 1er décembre 2025 | 2 heures et 30 minutes | 50 personnes | 1 heure et 35 minutes | 14 personnes |
| Moyenne : | 1 heure et 59 minutes | 18,8 personnes | 52 minutes | 8 personnes |
LaSalle
Selon Statistique Canada, la population de LaSalle était de 82 235 personnes en 2021.
Malgré sa taille, LaSalle est de loin l’arrondissement avec les séances les plus courtes et le moins de participation citoyenne.
| Date de la séance | Durée de la séance (approximatif) | Nombre de personnes (approximatif) | Durée de la période de questions du public (approximatif) | Nombre de personnes ayant posé une question |
| 7 juillet 2025 | 1 heure et 10 minutes | ? | 30 minutes | 9 personnes |
| 4 août 2025 | 50 minutes | ? | 10 minutes | 4 personnes |
| 8 septembre 2025 | 50 minutes | 4 personnes | 20 minutes | 6 personnes |
| 29 septembre 2025 | 1 heure | ? | 20 minutes | 4 personnes |
| 17 novembre 2025 | 45 minutes | 4 personnes | 25 minutes | 4 personnes |
| 8 décembre 2025 | 1 heure et 20 minutes | ? | 45 minutes | 15 personnes |
| Moyenne : | 59 minutes | 4 personnes | 25 minutes | 7 personnes |
Verdun
Verdun est l’arrondissement avec les plus longs conseils et le plus de participation citoyenne.
70 377 personnes y habitaient lors du recensement de 2021.
À la séance du 25 novembre 2025, la nouvelle mairesse de Verdun, Céline-Audrey Beauregard, a affirmé vouloir réduire la durée des séances du conseil.
| Date de la séance | Durée de la séance (approximatif) | Nombre de personnes (approximatif) | Durée totale des deux périodes de questions du public (approximatif) | Nombre totale de personnes ayant posé une question |
| 30 juin 2025 | 2 heures et 45 minutes | 25 personnes | 1 heure et 30 minutes | 19 personnes |
| 2 septembre 2025 | 3 heures et 10 minutes | 50 personnes | 1 et 50 minutes | 21 personnes |
| 30 septembre 2025 | 2 heures et 30 minutes | 30 personnes | 45 minutes | 13 personnes |
| 25 novembre 2025 | 1 heure et 20 minutes | 30 personnes | 45 minutes | 12 personnes |
| 9 décembre 2025 | 1 heure et 25 minutes | 12 personnes | 40 minutes | 8 personnes |
| Moyenne : | 2 heures et 14 minutes | 29,4 personnes | 1 heure et 6 minutes | 14,6 personnes |
Le Sud-Ouest
La couverture régulière des séances du conseil du Sud-Ouest est une habitude plutôt récente pour Nouvelles d’Ici. C’est pourquoi il n’y a que quatre séances ordinaires à analyser ici.
Le Sud-Ouest a une population de 84 553 personnes, selon le recensement de Statistique Canada.
| Date de la séance | Durée de la séance (approximatif) | Nombre de personnes (approximatif) | Durée de la période de questions du public (approximatif) | Nombre de personnes ayant posé une question |
| 11 août 2025 | 2 heures et 40 minutes | 25 personnes | Une heure et 30 minutes | 12 personnes |
| 8 septembre 2025 | 2 heures et 20 minutes | ? | 30 minutes | 4 personnes |
| 25 novembre 2025 | 1 heure et 40 minutes | 20 personnes | 1 heure | 13 personnes |
| 8 décembre 2025 | 1 heure et 15 minutes | 10 personnes | 30 minutes | 5 personnes |
| Moyenne : | 1 heure et 59 minutes | 18,33 personnes | 53 minutes | 8,5 personnes |
Posez votre question soit en personne, soit en ligne
Pour les citoyens et citoyennes désirant poser une question aux personnes élues de leur arrondissement peuvent le faire soit en se présentant en personne, soit en soumettant leur question via un formulaire en ligne.
L’image en couverture est un collage de photos de quatre séances, une pour chaque arrondissement. Ces photos ont toutes été prises par Jasper Bleho-Levacher.
Dernières nouvelles d’ici
- Carmantine d’Amérique au large de LaSalle : une plante préservée grâce à l’implication citoyenne
- Nichoirs pour hirondelles noires à LaSalle : les premières couvées cette année
- Derrière les cônes oranges : gros plan sur les entraves à la circulation à LaSalle, Lachine, Verdun et dans Le Sud-Ouest
L’information locale, c’est important pour vous ?
Saviez-vous que vous pouvez vous impliquer dans ce journal numérique 100% local, à but non lucratif et indépendant qui a rejoint 220 801 lectrices et lecteurs en 2025.
Rejoignez notre équipe pour couvrir l’actualité locale de LaSalle, Lachine, Verdun et du Sud-Ouest ou si vous avez une entreprise, un commerce ou un organisme, devenez un Partenaire d’Ici pour vous faire connaître des milliers de personnes qui nous lisent chaque semaine tout en aidant à assurer la viabilité de notre journal à but non lucratif.



