Odile Joron a contribué à cet article.
La Ville de Montréal a présenté, le 12 janvier dernier, un budget 2026 de 7,67 milliards $, ainsi qu’un plan décennal d’immobilisations (PDI) 2026-2035 de 25,9 milliards $. Plusieurs grands projets dans les arrondissements du sud-ouest de Montréal bénéficieront d’investissements de la Ville centre.
« Le premier budget de notre administration marque un changement de cap important dans les priorités de la Ville, a déclaré dans un communiqué de presse Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal. Les Montréalais nous ont demandé de les écouter et de recentrer les dépenses autour des services aux citoyens et aujourd’hui, on livre la marchandise. »
Le montant d’investissements prévu au PDI augmente de 1,08 milliards $, ou 4,4 %, comparé à celui de 2025-2034.
En plus du PDI de la Ville de Montréal, chaque arrondissement a son propre PDI local, voté lors de l’adoption du budget d’arrondissement.
Lachine
Dans le PDI de la Ville de Montréal, plusieurs projets concernent Lachine.
| Projet | Description du projet | Montant investi par Montréal |
| Secteur Lachine-Est | Transformation en écoquartier. Aménagement de parcs, implantation d’infrastructures souterraines et routières. | 106,8 millions $ |
| Reconstruction de l’échangeur Saint-Pierre | La Ville accompagne le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) afin d’arrimer les travaux au réseau routier. | 74 millions $ |
| Berges du parc René-Lévesque et du nouveau parc riverain de Lachine | Réhabilitation des berges des deux parcs. Divers travaux incluant l’aménagement de parcs, des travaux de mise aux normes et la sécurisation des équipements. | 128,4 millions $ pour la réhabilitation des berges, partagés entre plusieurs projets dans quatre arrondissements 52,8 millions $ du programme de réhabilitation des espaces riverains, partagés entre trois arrondissements |
| Centre aquatique et sportif de Lachine | Construction d’un nouveau centre aquatique et sportif à Lachine. | 213,7 millions $ partagés entre trois projets à Montréal |
| Musée de Lachine | Renouvellement d’expositions permanentes, mise à niveau d’équipements, rénovation de la Maison Leber-Lemoyne et du Pavillon Benoît-Verdickt. | 58 millions $ partagés avec au moins cinq autres projets 11,7 millions $ partagés avec quatre autres espaces culturels |
| Aréna Martin-Lapointe | Rénovation de l’aréna. | 25,5 millions $ partagés entre trois arénas |
| L’Entrepôt – Maison de la culture de Lachine | Mise à niveau de la maison de la culture. | 19,9 millions partagés entre plusieurs maisons de la culture à Montréal |
Lachine a par ailleurs adopté son propre budget 2026, de 35,2 millions $, ainsi qu’une hausse de taxes locales de 7 %, le 1er décembre 2025.
LaSalle
Voici quelques projets du PDI 2026-2035 de la Ville de Montréal prévus à LaSalle.
| Projet | Description du projet | Montant investi par Montréal |
| Parc des Rapides | Divers travaux incluant l’aménagement de parcs, des travaux de mise aux normes et la sécurisation des équipements. | 52,8 millions $ du programme de réhabilitation des espaces riverains, partagés entre trois arrondissements |
| Centre de biométhanisation | Réhabilitation environnementale du site. | 437 000 $ |
| Aqueduc de l’ouest | Construction de 23 km de conduites pour desservir les réseaux de Lachine et Dorval. Des travaux auront lieu à LaSalle. | 17 millions $ |
| Parc des Saints-Anges | Réaménagement complet « axé sur la conservation et la mise en valeur des vestiges ». | 1,5 millions $ |
Pour le budget local 2026 de LaSalle, il a été adopté le 8 décembre dernier. Ce budget est de 49 millions $ et le taux de taxation locale n’a pas augmenté.
Verdun
À Verdun, des projets d’envergure sont inscrits au PDI de la Ville centre.
| Projet | Description du projet | Montant investi par Montréal |
| Secteur nord de l’Île-des-Sœurs | Réaménagement pour créer un milieu de vie complet (logements sociaux, espaces verts) aux abords de la station du REM. Ce projet inclut la transformation d’anciennes zones de stationnement en îlots de fraîcheur pour les aînés. | 97,5 millions $ |
| Station du REM à l’Île-des-Sœurs | Travaux d’accompagnement du REM pour assurer des liens de transport actif et sécuriser les intersections. | 59,1 millions $ pour l’ensemble du projet du REM |
| Natatorium de Verdun | Rénovation majeure du bâtiment. | 927 000 $ |
| Projet Héritage Champlain | Après la déconstruction du pont Champlain, sept hectares de berges ont été libérés. Ils accueilleront des aménagements artistiques et un lien de transport actif. | 5,8 millions $ |
| Centre aquatique et sportif de Verdun | Construction d’un centre aquatique et sportif à Verdun. | 213,7 millions $ partagés entre trois projets à Montréal |
Pour ce qui est du budget et du PDI de l’Arrondissement, adoptés le 1er décembre 2025, voir cet autre article de Nouvelles d’Ici. Pour une maison unifamiliale moyenne, la taxe relative aux services a augmenté de 23 %.
Le Sud-Ouest
Selon le PDI 2026-2035 de la Ville de Montréal, Le Sud-Ouest verra de nombreux projets sur son territoire dans les dix prochaines années.
| Projet | Description du projet | Montant investi par Montréal |
| Falaise Saint-Jacques | Création d’un parc-nature dans l’écoterritoire de la falaise Saint-Jacques. | 62,8 millions $ |
| Développement du secteur Bridge-Bonaventure | Réaménagement, entre autres, des rues Bridge et des Irlandais. Aménagement d’un espace public en hommage à la communauté irlandaise de Montréal. Verdissement du territoire. | 171,6 millions $ |
| Parc Angrignon | Réhabilitation du parc, incluant des cascades et des passerelles. Réfection d’ouvrages de gestion des eaux pluviales. | 49,7 millions $ |
| Programme particulier d’urbanisme (PPU) de Griffintown | Aménagement de 5,3 hectares de parcs et d’espaces publics, réaménagement de 10km de rues. Le PPU comprend aussi la construction de 18 000 logements, dont 1000 seront sociaux. | 198 millions $ |
| Bibliothèque Saint-Charles | Projet d’agrandissement de la bibliothèque. | 341 millions $ partagés entre plusieurs bibliothèques de Montréal |
| Complexe Turcot | Divers aménagements aux abords de l’échangeur Turcot, incluant le réaménagement de la rue Notre-Dame Ouest et la création d’un pôle sportif près du complexe récréatif Gadbois. | 124,2 millions $ |
| Complexe récréatif Gadbois | Rénovation et modernisation afin « d’offrir […] des installations sécuritaires ». | 356,4 millions $ partagés entre trois centres sportifs montréalais |
| Écocentre Sud-Ouest | Construction d’un nouvel écocentre sur la rue Saint-Patrick prévue entre 2027 et 2032. | 47,3 millions partagés entre un nouvel écocentre dans le Sud-Ouest et un autre dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve |
Quant au budget 2026 de l’Arrondissement lui-même, il a été adopté le 1er décembre dernier. Le budget de fonctionnement s’élève à 69,5 millions $ et comprend une hausse de taxes locales.
La photo en haut de cet article de l’hôtel de ville de Montréal provient de Canva.
Déclaration d’utilisation IA : un modèle d’IA a été utilisé en phase de recherche pour identifier les investissements pertinents pour chacun des arrondissements. Mais, la rédaction et la vérification ont été effectuées par les membres de la rédaction de Nouvelles d’Ici.
Dernières nouvelles d’ici
- L’organisme Action-Gardien veut une rue Wellington plus sécuritaire dans Pointe-Saint-Charles
- Conseil du Sud-Ouest (13 juillet): Nouveau plan de cohabitation sociale, intersections sécurisées et rénovation du centre sportif de la Petite-Bourgogne
- Le Miku Sushi Bar fait des vagues sur la rue Wellington à Verdun
L’information locale, c’est important pour vous ?
Saviez-vous que vous pouvez vous impliquer dans ce journal numérique 100% local, à but non lucratif et indépendant qui a rejoint 220 801 lectrices et lecteurs en 2025.
Rejoignez notre équipe pour couvrir l’actualité locale de LaSalle, Lachine, Verdun et du Sud-Ouest ou si vous avez une entreprise, un commerce ou un organisme, devenez un Partenaire d’Ici pour vous faire connaître des milliers de personnes qui nous lisent chaque semaine tout en aidant à assurer la viabilité de notre journal à but non lucratif.



